المنتجات
أخبار الأحداث آند
اتصل بنا
No 9, Jiliang Road, National high-tech Zone, Suizhou City, Hubei, China
0086 1367721 8585
المنتجات ذات الصلة
-
8 x 4 الثقيلة 16 طن تلسكوبية بوم الشاحنة المحملة كرين
8 x 4 الثقيلة 16 طن متداخل بوم الشاحنة المحملة كرين، 6 × 4 شحن الشاحنات المحملة كرين، "ايسوزو تلسكوبية بوم شاحنة رافعة موضوعة"...
-
شاحنة ايسوزو طفرة تلسكوبية شنت كرين 6300 كجم لسلامة Transportion
شنت طفرة تلسكوبية شاحنة رافعة، شنت 4 طن XCMG شاحنة رافعة، رافعة، شنت ايسوزو طفرة تلسكوبية شاحنة رافعة 6300 كجم ل Transportion السلامة...
-
م 14 م 16 ايسوزو دبل الجوي أجرة شاحنة الشاسيه لعلو شاهق عملية التطبيق شاحنة
ايسوزو م 16 ~ م 20 شاحنة منصة جوية، وعلو شاهق العملية شاحنة، قفص جوية هيدرولية شاحنة ايسوزو 4 * 2 علو شاهق تعمل شاحنة، شاحنة العامل عالية، م 14 م 16 ايسوزو دبل الجوي أجرة شاحنة الش...
-
مدينة "العفريت الجديدة" عام 2015 100 ف 5 طن فإن شاحنة، شاحنة مربع، "شاحنة"
ايسوزو فإن شاحنة شاحنة مربع، ايسوزو 4 × 2 فإن بضائع شاحنة ميني شاحنة، شاحنة بضائع المدينة "قزم الجديدة" عام 2015 مع الهيئة فإن...
-
قزم ايسوزو 10000KGS 12000kgs 15000KGS انفجار شاحنة معدات
إنقاذ 12000kgs 15000KGS "قزم ايسوزو" 10000KGS انفجار المعدات شاحنة "ايسوزو نوعية" الشاحنات معدات للبيع، الصين مصنع سعر 4 × 2 شاحنة ايسوزو مكافحة الحرائق بالسيارة...
تفاصيل المنتج
تفاصيل

مقدمة من ايسوزو ف 100 "شاحنة نقل صف واحد"
وزن | "وزن السيارة الإجمالي" | كجم | 3510 | 4380 | 7180 | 4450 | 5250 | 5250 | 3790 |
شحن القدرات | كجم | 1400 | 1990 | 4500 | عام 1950 | 2750 | 2750 | 1495 | |
كجم | 1980 | 2260 | 2550 | 2370 | 2370 | 2370 | 2165 | ||
مم | 2490 | 2765 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | ||
Ourside البعد لشاحنة | طول | مم | 4800 | 5280 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 |
واسعة | مم | 1695 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
ارتفاع | مم | 2160 | 2240 | 2280 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | |
"داخل البعد" للشحن مربع | طول | مم | 3100 | 3600 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 |
واسعة | مم | 1600 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |
ارتفاع | مم | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
محرك | نوع | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | |
السلطة | كيلوواط/r/min | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | |
عزم دوران | N.m/r/min | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | |
الوقود | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | ||
ماكس السرعة | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
راكبا | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
10PR | 6.50-15 7.00-15 10PR | 7.00-16 الإطارات 14PR | 7.00 15 10PR | 10PR | 7.00-15 7.00-15 10PR | 6.50-15 8PR | |||
7.00R15 10PR | 6.50R15 10PR | 7.00R16 14PR | 7.00R15 10PR | 7.00R15 10PR | 7.00R15 10PR | 6.50R15 8PR |

الاتصال بي للتكوين من التفصيل، والمزيد من الخيارات والأسعار.
السابقة :8 x 4 الثقيلة 16 طن تلسكوبية بوم الشاحنة المحملة كرين
المنتجات ذات الصلة+أكثر