أمر (موك):
14JB1CN ايسوزو جديد قزم لايتن واجب بضائع شاحنة
| وزن | "وزن السيارة الإجمالي" | كجم | 3510 | 4380 | 7180 | 4450 | 5250 | 5250 | 3790 |
| شحن القدرات | كجم | 1400 | 1990 | 4500 | كبح الوزن من عام 1950 | 2750 | 2750 | 1495 | |
| كجم | 1980 | 2260 | 2550 | 2370 | 2370 | 2370 | 2165 | ||
| عجلة قاعدة | مم | 2490 | 2765 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | |
| Ourside البعد لشاحنة | طول | مم | 4800 | 5280 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 |
| واسعة | مم | 1695 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
| ارتفاع | مم | 2160 | 2240 | 2280 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | |
| "داخل البعد" للشحن مربع | طول | مم | 3100 | 3600 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 |
| واسعة | مم | 1600 | عام 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |
| ارتفاع | مم | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| محرك | نوع | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | |
| السلطة | كيلوواط/r/min | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | |
| عزم دوران | N.m/r/min | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | |
| الوقود | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | ||
| ماكس السرعة | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| راكبا | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 7.00-15 الإطارات 10PR | 6.50-15 10PR | 14PR | 7.00-15 7.00-16 10PR | 7.00 15 10PR | 10PR | 6.50-15 7.00-15 8PR | |||
| 7.00R15 10PR | 6.50R15 10PR | 7.00R16 14PR | 7.00R15 10PR | 7.00R15 10PR | 7.00R15 10PR | 6.50R15 8PR | |||
فإن التسليم شاحنة "ايسوزو قزم المدينة"، شاحنة "ايسوزو نقل البضائع"/عالية الجودة شاحنة/حسن نوعية البضائع شاحنة/ايسوزو الفلبين/منخفضة الاستهلاك/شاحنة النفط
يتعلم أكثر
8 x 4 الثقيلة 16 طن متداخل بوم الشاحنة المحملة كرين، 6 × 4 شحن الشاحنات المحملة كرين، "ايسوزو تلسكوبية بوم شاحنة رافعة موضوعة"
يتعلم أكثر
مجموعة ايسوزو حاجز سيارة للبيع, سيارة ايسوزو الخاصة مع الحاجز مجموعة معدات, شاحنة ايسوزو خاصة مع 6HK1-TCSG40
يتعلم أكثر





